邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
广东省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 广州市 | 510000 |
| 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 510000 |
| 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 510700 |
| 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 511400 |
| 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 511400 |
| 广东省 | 广州市 | 萝岗区 | 510000 |
| 广东省 | 广州市 | 增城区 | 511300 |
| 广东省 | 广州市 | 从化区 | 510900 |
| 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 510200 |
| 广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 510100 |
| 广东省 | 广州市 | 天河区 | 510600 |
| 广东省 | 广州市 | 花都区(原花县) | 510800 |
| 广东省 | 广州市 | 花都区 | 510800 |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 510400 |
| 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市 | 516600 |
| 广东省 | 汕尾市 | 海丰县 | 516400 |
| 广东省 | 汕尾市 | 陆河县 | 516700 |
| 广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 516500 |
| 广东省 | 汕尾市 | 红海湾经济开发试验区 | 516600 |
| 广东省 | 汕尾市 | 城区 | 516600 |
| 广东省 | 阳江市 | 阳江市 | 529500 |
| 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 529500 |
| 广东省 | 阳江市 | 阳西县 | 529800 |
| 广东省 | 阳江市 | 阳东区 | 529900 |
| 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 529600 |
| 广东省 | 揭阳市 | 揭阳市 | 522000 |
| 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 522000 |
| 广东省 | 揭阳市 | 揭东区 | 515500 |
| 广东省 | 揭阳市 | 揭西县 | 515400 |
| 广东省 | 揭阳市 | 惠来县 | 515200 |
| 广东省 | 揭阳市 | 东山区 | 522000 |
| 广东省 | 揭阳市 | 经济开发试验区 | 522000 |
| 广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 515300 |
| 广东省 | 茂名市 | 茂名市 | 525000 |
| 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 525000 |
| 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 525400 |
| 广东省 | 茂名市 | 高州市 | 525200 |
| 广东省 | 茂名市 | 化州市 | 525100 |
| 广东省 | 茂名市 | 茂港区 | 525000 |
| 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 525300 |
| 广东省 | 江门市 | 江门市 | 529000 |
| 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 529000 |
| 广东省 | 江门市 | 江海区 | 529000 |
| 广东省 | 江门市 | 新会区 | 529100 |
| 广东省 | 江门市 | 台山市 | 529200 |
| 广东省 | 江门市 | 开平市 | 529300 |
| 广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 529700 |
| 广东省 | 江门市 | 恩平市 | 529400 |
| 广东省 | 韶关市 | 韶关市 | 512000 |
| 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 512000 |
| 广东省 | 韶关市 | 曲江区 | 512100 |
| 广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 512500 |
| 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 512300 |
| 广东省 | 韶关市 | 翁源县 | 512600 |
| 广东省 | 韶关市 | 新丰县 | 511100 |
| 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 512200 |
| 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 512400 |
| 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 512000 |
| 广东省 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 512700 |
| 广东省 | 惠州市 | 惠州市 | 516000 |
| 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 516200 |
| 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 516100 |
| 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 516300 |
| 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 516800 |
| 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 516000 |
| 广东省 | 梅州市 | 梅州市 | 514000 |
| 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 514500 |
| 广东省 | 梅州市 | 平远县 | 514600 |
| 广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 514100 |
| 广东省 | 梅州市 | 梅县区 | 514700 |
| 广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 514200 |
| 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 514300 |
| 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 514400 |
| 广东省 | 梅州市 | 梅江区 | 514000 |
| 广东省 | 汕头市 | 汕头市 | 515000 |
| 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 515000 |
| 广东省 | 汕头市 | 金平区 | 515000 |
| 广东省 | 汕头市 | 濠江区 | 515000 |
| 广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 515100 |
| 广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 515800 |
| 广东省 | 汕头市 | 南澳县 | 515900 |
| 广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 515100 |
| 广东省 | 深圳市 | 深圳市 | 518000 |
| 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 518000 |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 518100 |
| 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 518000 |
| 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 518000 |
| 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 518000 |
| 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 518100 |
| 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 518000 |
| 广东省 | 深圳市 | 坪山区 | 518000 |
| 广东省 | 珠海市 | 珠海市 | 519000 |
| 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 519100 |
| 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 519000 |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 519000 |
| 广东省 | 佛山市 | 佛山市 | 528000 |
| 广东省 | 佛山市 | 三水区 | 528100 |
| 广东省 | 佛山市 | 高明区 | 528500 |
| 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 528200 |
| 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 528300 |
| 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 528000 |
| 广东省 | 肇庆市 | 肇庆市 | 526000 |
| 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 526000 |
| 广东省 | 肇庆市 | 广宁县 | 526300 |
| 广东省 | 肇庆市 | 怀集县 | 526400 |
| 广东省 | 肇庆市 | 封开县 | 526500 |
| 广东省 | 肇庆市 | 德庆县 | 526600 |
| 广东省 | 肇庆市 | 高要区 | 526100 |
| 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 526200 |
| 广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 526000 |
| 广东省 | 湛江市 | 湛江市 | 524000 |
| 广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 524000 |
| 广东省 | 湛江市 | 坡头区 | 524000 |
| 广东省 | 湛江市 | 遂溪县 | 524300 |
| 广东省 | 湛江市 | 徐闻县 | 524100 |
| 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 524400 |
| 广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 524200 |
| 广东省 | 湛江市 | 赤坎区 | 524000 |
| 广东省 | 湛江市 | 东海岛 | 524000 |
| 广东省 | 湛江市 | 开发区 | 524000 |
| 广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 524500 |
| 广东省 | 湛江市 | 麻章区 | 524000 |
| 广东省 | 中山市 | 中山市 | 528400 |
| 广东省 | 河源市 | 河源市 | 517000 |
| 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 517400 |
| 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 517300 |
| 广东省 | 河源市 | 东源县 | 517500 |
| 广东省 | 河源市 | 连平县 | 517100 |
| 广东省 | 河源市 | 和平县 | 517200 |
| 广东省 | 河源市 | 源城区 | 517000 |
| 广东省 | 清远市 | 清远市 | 511500 |
| 广东省 | 清远市 | 清城区 | 511500 |
| 广东省 | 清远市 | 佛冈县 | 511600 |
| 广东省 | 清远市 | 阳山县 | 513100 |
| 广东省 | 清远市 | 连山壮族瑶族自治县 | 513200 |
| 广东省 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 513300 |
| 广东省 | 清远市 | 清新区 | 511800 |
| 广东省 | 清远市 | 英德市 | 513000 |
| 广东省 | 清远市 | 连州市 | 513400 |
| 广东省 | 云浮市 | 云浮市 | 527300 |
| 广东省 | 云浮市 | 云城区 | 527300 |
| 广东省 | 云浮市 | 郁南县 | 527100 |
| 广东省 | 云浮市 | 云安区 | 527500 |
| 广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 527200 |
| 广东省 | 云浮市 | 新兴县 | 527400 |
| 广东省 | 潮州市 | 潮州市 | 521000 |
| 广东省 | 潮州市 | 湘桥区 | 521000 |
| 广东省 | 潮州市 | 潮安区 | 515600 |
| 广东省 | 潮州市 | 枫溪区 | 521000 |
| 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 515700 |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 523000 |
推荐工具
写代码
高质量的代码生成工具!
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
小红书知识博主读书文案
AI帮您快速生成小红书风格的书籍核心内容
小红书母婴经验文案
帮您快速生成小红书母婴经验文案
大乐透机选工具
大乐透在线机选随机选号工具
平方根计算工具
在线平方根计算工具
平行四边形面积计算器
在线计算平行四边形的面积
时间加减计算器
对指定的时间进行加减计算工具
圆球体积计算器
在线计算圆球体积
颜色匹配度计算器
精准计算颜色间的匹配程度,帮助用户轻松获取美感搭配方案。
两种颜色中间色计算
两种颜色之间的中间颜色计算工具
CSS加载Loading动画代码
CSS loading 加载动画效果
对联大全
收集了大量的对联,可搜索查询
GIF图片比例缩放
免费在线对GIF图片进行比例缩放
图片滤镜处理
一款在线的图片滤镜处理工具
条形码生成器
多种条形码在线生成工具
VSCode快捷键大全
在线查询vscode代码编辑器快捷键大全
阿拉伯数字转英文
在线阿拉伯数字转英文工具
二维码生成
根据自定义内容生成自己的二维码
文本换行符转换行工具
在线将文本中的换行符转为换行
文本添加行号工具
在线给文本添加行号工具
UTM在线网址生成器
在线将网址转为UTM类型的网址
HTTP状态查询工具
一款免费在线查看HTTP页面的状态码以及响应标头
男女星座配对查询
在线查询男生星座与女生星座的匹配度
























鲁ICP备2023047390号-13